PRODUCT CENTER
產品中心
上海秉爭實業有限公司
QQ:2508787957
銷售一部:021-57888117
銷售二部:021-57888107
銷售三部:021-57888139
銷售四部:021-57888239
傳真:021-57888239
E-MAIL:shbingzheng@163.com
地址:上海市松江區泗磚公路600號
奧氏體不銹鋼316Ti卷板 | |||||
316Ti | 0.4*1015*2000 | 106 | 1.2 | 比利時 | 現貨 |
316Ti | 0.5*1250*2000 | 3 | 0.1 | 比利時 | 現貨 |
316Ti | 0.6*1533*C | 1 | 5.01 | 南非 | 按實際重量結算 |
316Ti | 1.0*1015*2000 | 5 | 0.1 | 進口 | 現貨 |
316Ti | 1.2*1500*3000 | 1 | 芬蘭 | 現貨 | |
316Ti | 1.5*1000*2000 | 1 | 寶新 | 2B表面 | |
316Ti | 1.5*1531*3000 | 4 | 0.2 | 芬蘭 | 現貨 |
316Ti | 2*1531*C | 1 | 7.45 | 芬蘭 | 已預定 |
316Ti | 3*1500*6000 | 53 | 12 | 芬蘭 | 現貨 |
316Ti | 3.5*1041*C | 1 | 9.12 | 南非 | 現貨 |
316Ti | 4*1500*6000 | 56 | 16 | 日本 | |
316Ti | 6*1500*C/6000 | 1+12 | 14 | 西/日本 | - |
316Ti | 7*1500*C/6000 | 1+6 | 12 | 日本 | |
奧氏體不銹鋼316TI中厚板 | |||||
316Ti | 14*1800*L | 4 | 8 | 太鋼/上三 | 現貨 |
316Ti | 14*1800*L/C-3 | 5 | 8 | 太鋼/上三 | 現貨 |
316Ti | 16*1800*L/C-3 | 5 | 8 | 太鋼/上三 | 現貨 |
316Ti | 18*1800*6100 | 1 | 1.57 | 太鋼/上三 | 現貨 |
316Ti | 20*1800*7250 | 1 | 2 | 太鋼/上三 | 現貨 |
316Ti | 20*1800*L | 2 | 4.2 | 太鋼/上三 | 現貨 |
316Ti | 25*1800*7200 | 1 | 2.5 | 太鋼/上三 | 現貨 |
316Ti | 55*2000*5650 | 1 | 4.9 | 太鋼/上三 | 現貨 |
316Ti | 其它規格 | - | - | 進口/國產 | 可預定期貨 |
奧氏體不銹鋼316Ti |
銷售一部:021-57888117 銷售二部:021-57888107
銷售三部:021-57888139 銷售四部:021-57888239
傳真:021-57888239 E-MAIL:shbingzheng@163.com
地址:上海市松江區泗磚公路600號 郵 編:201601